Gamle udstyrs rekorder før 2011

HSFs gamle klubrekorder (før 2011)

 
Rekorder for herre – senior
 
Squat
60 Niklas Lind Jørgensen 04-04-2009 135
67,5 Thalo Rusbjerg 08-10-1994 200
75 Louis Preuthun 28-08-2010 257,5
82,5 Louis Preuthun 19-05-2007 285
90 Nicolai Dahlin 28-11-2009 315
100 Nikolai Dahlin 16-10-2010 320
110 Sune Bak 28-11-2009 340
125 Sune Bak 27-11-2010 355
+125 Claus bjørklund 14-10-2006 345
 
Bænkpres
60 Niklas Lind Jørgensen 18-10-2008 65
67,5 Thomas Hauge 01-04-2001 120
75 Louis Preuthun 13-03-2010 165
82,5 Louis Preuthun 22-11-2008 175
90 Nicolai Dahlin 28-11-2009 185
100 Nikolai Dahlin 16-10-2010 192,5
110 Sune Bak 15-03-2009 257,5
125 Sune Bak 14-03-2010 262,5
+125 Claus Bjørklund 14-10-2006 205
 
Dødløft
60 Niklas Lind Jørgensen 04-04-2009 75
67,5 Thomas Hauge 25-11-2000 200
75 Louis Preuthun 16-10-2010 265
82,5 Simon Dejgaard Jensen 28-11-2009 282,5
90 Nicolai Dahlin 28-11-2009 302,5
100 Nicolai Dahlin 22-11-2008 302,5
110 Sune Bak 28-11-2009 305
125 Sune Bak 14-03-2010 302,5
+125 Carsten Holm Larsen 14-04-1996 310
 
Total
60 Niklas Lind Jørgensen 04-04-2009 360
67,5 Thalo Rusbjerg 08-10-1994 505
75 Louis Preuthun 16-10-2010 675
82,5 Louis Preuthun 19-05-2007 710
90 Nicolai Dahlin 28-11-2009 802,5
100 Nikolai Dahlin 16-10-2010 807,5
110 Sune Bak 28-11-2009 900
125 Sune Bak 27-11-2010 902,5
+125 Claus Bjørklund 14-10-2006 810
 
Bænkpres – enkelt disciplin
75 Louis Preuthun 13-03-2010 165
82,5 Louis Preuthun 08-09-2007 180
90 Jacob Prehn 21-08-2010 187,5
100 Nikolai Dahlin 16-10-2010 192,5
110 Sune Bak 29-01-2010 260
125 Sune Bak 14-03-2010 262,5
+125 Bjørn Rasmussen 25-01-2003 190