Udstyrs dame rekorder før 2011

HSFs gamle klubrekorder (før 2011)

 
Rekorder for dame – senior
 
Squat
52 Eva Buxbom 07-02-2004 110
56 Eva Buxbom 16-10-2004 120
60 Eva Buxbom 02-04-2005 150
67,5 Connie Kongsdorf 04-04-1998 145
+90 Camilla Kristensen 13-10-2007 180
 
Bænkpres
52 Eva Buxbom 07-02-2004 55
56 Eva Buxbom 16-10-2004 62,5
60 Eva Buxbom 17-09-2005 70
67,5 Connie Kongsdorf 04-04-1998 102,5
+90 Camilla Kristensen 13-10-2007 92.5
 
Dødløft
52 Eva Buxbom 07-02-2004 120
56 Eva Buxbom 16-10-2004 135
60 Eva Buxbom 02-04-2005 140
67,5 Connie Kongsdorf 04-04-1998 155
+90 Camilla Kristensen 13-10-2007 172.5
 
Total
52 Eva Buxbom 07-02-2004 285
56 Eva Buxbom 16-10-2004 317,5
60 Eva Buxbom 02-04-2005 355
67,5 Connie Kongsdorf 04-04-1998 400
+90 Camilla Kristensen 13-10-2007 445
 
Bænkpres – enkelt disciplin
56 Eva Buxbom 28-08-2004 67,5
60 Connie Kongsdorf 18-08-2000 97,5
67,5 Tina Nielsen 24-11-2007 102,5
+90 Camilla Kristensen 08-09-2007 100